MLE750A600X2是一款高性能具有非视距传输无线传输能力的开发平台,采用高通工业级芯片设计板载30dBm 5G 11AN; 是专为非视距设计的无线通讯模块,模块支持350MHz-1.2GHz之间频率自由定制,软件可调14个5MHz频道,支持5M/10M/20M/40MHz频宽,最高速率可达96Mbps,输出功率有1W/2W/4W可选。
应用领域o 隧道管廊/油田矿井/场馆会场
o 工业自动化/园区覆盖/车队组网
o 港口码头/户外电力、勘测/机载船舶传输
类别 | 名称 | 说明 |
特点 | 优势 | 频率545-617(350MHz-1.4G可定制) |
最高速率可达96Mbps | ||
架高无障碍传输距离10-20公里 | ||
自组网规模不小于50台,中继能力超过10跳以上 | ||
基本参数 | 组网频率 | 545-617(350MHz-1.4G可定制) |
调制方式 | DSSS/CCK BPSK/QPSK OFDM BPSK/QPSK//16-QAM/64-QAM | |
发射功率 | 30dBm(33dBm/36dBm可选) | |
接收灵敏度 | 最高-102dBm@5MHz | |
天线接口 | WiFi N*1 600MHz N*1 | |
信道频宽 | 5M/10M/20M/40MHz(可调) | |
wifi热点 | 5G | |
有效距离 | 10-20公里(架高) | |
网络/管理 | 自组网节点数 | 不小于50台 |
自组网跳数 | 超过10跳以上 | |
入网时间 | 冷机启动入网时间30S左右,待机入网时 间小于100ms | |
配置方式 | WEB | |
系统 | BJMESH自组网 | |
物理/环境 | 工作温度 | -40oC ~ +65oC |
工作湿度 | 5% ~ 95%(non-condensing) | |
存储温度 | -45oC ~ +85oC | |
重量 | 1.5Kg(含电池) | |
尺寸 | 175 x 128 x 50mm | |
电气特征 | 供电 | 12V-48V DC 供电、15V-48V各种标准非标POE |
整机功耗 | 15W | |
待机时间 | 5h | |
充电时间 | 1h | |
外观接口 | 接口 | E1 \ E2:RJ45*2 10/100/1000M(自适应) MESH:MESH天线接口 WIFI:WIFI天线接口 故障:故障指示灯 电源:电源*1(提供5V2A电源) 开关:开关键 扩展接口:GPIO*12 USB*1 调试uart*1 (内置) P:电源指示灯 D:系统指示灯 E1 / E2:RJ45指示灯1/指示灯2 S1/S2/S3/S4:信号灯1/2/3/4 |
![]() |
自组网中继
自组网中继,以小区域链路、通讯自动接力、复杂环境补盲或简单环境单独组网使用,其特点是性能较好、功能相对单一、体积便携,MLE750A600X2-30BAT系列是良好的自组网中继、其具有双频580MHz与5GHz双频,既可以双频组网也可以使用580M组网、5GHz使用5.8G频率做wifi接入使用非常适合于现场快速架设。
自组网单兵
自组网单兵,以小范围多人员互联、接入MESH中继或MESH基站等便于携带的穿戴式设备为主要目的,兼顾其它终端设备接入能力。ANT1400A是一款一体化轻量化单兵设备,可以方便固定于头盔、无人机等需要轻量化应用其自带语音通讯模块,同时提供wifi接入热点可方便接入,非常适用于前线作战人员使用。ML150A-1400是一款轻量化的MESH设备内置HDMI编码器可用于接入特种摄像头或直播等,非常适用于现场情况的采集。